Students on the rolls
- Date of commencement of the current academic session : 09-08-2019
- Last date fixed by the affiliating body for admission : 07-10-2019 except B.Ed.
- Date of last admission made in the institution : 07-10-2019 as per SCERT
- Mode of selection of students; whether students are selected by the affiliating Body or by the institution (Mark which is applicable)
- Selected by Affiliating Body
- Selected by State Government √
- Selected by Institution
-
Whether entrance test is conducted by the Institution/affiliating body/State Govt.
SCERT, Chhattisgarh Govt. - No. of students enrolled in the current academic session: 100 students
-
Category- wise distribution of students
- Programme : B.Ed.
- No. of Male Students : 22
- No. of Female Students : 78
- No. of students enrolled in SC Category : 03
- No. Students enrolled in ST Category : 07
- No. of students enrolled in OBC Category : 48
- No. of students enrolled in Unreserved Category : 42
- Total Students in Programme : 100
- Student Biometric Attendance
-
No. of students in each Pedagogy Subject
Programme Name Pedagogy Subjects Number of Students Enrolled B.Ed. English 11 Hindi/Regional Language 3 Social Science 26 Mathematics 22 Physical Science 8 Life Science 30 -
Details of enrolled students
Students Enrolled for the Current Session: 100
Programme : B.Ed.
Academic Session: 2019-21
Disha Collge B.Ed I sem 2019 Student Detail |
|||||||||
S.NO. | Student Name | Father Name | Mother Name | Aadhar | Category | Geder | %ge of Marks in the Qualifying Examination |
Qualifying Examination |
Pedogogy Subject 1 |
1 | Anju Sahu | PREM LAL SAHU | LAXMI SAHU | 328752059848 | OBC | Female | 54.8 | M.Sc. | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
2 | Ankita Bodhwani | Kishar Bodhwani | Nita Bodhwani | 915755988446 | General | Female | 62 | B.com | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
3 | Ankita Hotwani | Gulab Hotwani | Sadhna Hotwani | 0 | General | Female | 77 | BBA | PEDAGOGY OF ENGLISH |
4 | Ankita pradhan | Satpati Pradhan | Pankajani | 674796408138 | OBC | Female | 58.11 | Bsc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
5 | ANUPAMA SHRIVASTAVA | Ritesh shrivastava(Hus) | Sudha Shrivastava | 904458825162 | General | Female | 58 | B.Com. | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
6 | Apurva Bagga | Jagdish Lal Bagga | Rajni Bagga | 548950855692 | General | Female | 79.69 | M.A. | PEDAGOGY OF ENGLISH |
7 | Bandana Biswal | Ajay Kumar Biswal | Manjari Bishwal | 554838813836 | General | Female | 68.2 | M.A. | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
8 | Bhanupriya sahu | Shampat Lal sahu | Shashi sahu | 429454934018 | OBC | Female | 50.52 | Bsc | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
9 | Bhojkumari Nayak | Laxman Nayak | Khirovati Nayak | 784473049256 | OBC | Female | 67.96 | Msc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
10 | Chandan Sahu | Keshitishumar Sahu | Debaki Sahu | 547899991909 | OBC | Male | 67.9 | B.Sc | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
11 | Chunnee Sahu | Tirath ram Sahu | Milapa sahu | 890114832063 | OBC | Female | 59.44 | Bsc | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
12 | Dipanjali Sahu | SAUKI SAHU | MAHIMA SAHU | 759263585682 | General | Female | 54.44 | B.Sc. | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
13 | Divyani Jha | Shubhendu Jha | Renu Jha | 486385345634 | General | Female | 57.7 | B.com | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
14 | Garima | Chhtrapal Singh Sahiro | Sumitra | 725798303485 | OBC | Female | 45.1 | B.Sc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
15 | Gaytri sahu | Sri Ichcharam Sahu | Late Kesar Sahu | 278152380174 | OBC | Female | 67.28 | BSC | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
16 | Geeta Chandrakar | Kunjlal chandrakar | Neera chandrakar | 880433546134 | OBC | Female | 53.61 | Bsc | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
17 | Govinda Banjare | Manglu Das banjare | Sunti banjare | 407710923051 | SC | Male | 55.33 | BE | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
18 | Harshita Jain | Gautam Chand Jain | Meena Jain | 581449130668 | General | Female | 61.75 | MA | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
19 | Harshita Verma | Jagannath Verma | Sushma Verma | 695022105438 | OBC | Female | 57 | Bsc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
20 | Himanshi Gole | Ramendra kumar gole | Uma gole | 660025137971 | General | Female | 75.1 | MA | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
21 | Hireshwari Sahu | Hus. govind sahu | Rohni Sahu | 883111788634 | OBC | Female | 49.87 | MA | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
22 | Indu | Kusendra Ganesh | Usha Bai | 275935034248 | ST | Female | 62.19 | M.A. | PEDAGOGY OF HINDI |
23 | Janki Sahu | Ichchha Ram Sahu | Late Keshar Sahu | 435451178708 | OBC | Female | 66.66 | Bsc | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
24 | Jhameshvari | Santosh Dewangan | Amrit Dewangan | 805432808674 | General | Female | 61 | M.com | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
25 | JHAMMAN LAL | Ramesh Kumar | Surekha | 383558781551 | OBC | Male | 67.1 | M. Com | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
26 | Jiten Tirkey | Sadhu Tirkey | Dropadi Tirkey | 555489227461 | General | Male | 56.11 | B.Sc | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
27 | Jyoti Shukla | Anupam Shukla | Rashmi Shukla | 0 | General | Female | 65 | Bsc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
28 | Kalpana Sinha | Kamal narayan sinha | Rukhmani sinha | 872265180784 | OBC | Female | 60 | MSC | PEDAGOGY OF PHYSICAL SCIENCE |
29 | KESHARI BHOI | Lakeshwar bhoi | Arti Bhoi | 982809363149 | OBC | Female | 47.56 | B.Sc. | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
30 | Khileshwari Sahu | Dauwa ram Sahu | Laxmi Sahu | 439972610125 | OBC | Female | 53 | BA | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
31 | Khushbu Sahu | Parmeshwar lal sahu | Temin sahu | 293038013878 | General | Female | 53.17 | Bsc | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
32 | KIRAN GANDRE | BHAGCHAND GENDRE | KUMARI BAI | 311304531173 | OBC | Female | 52.33 | B.Sc. | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
33 | Laxmi Verma | Gobind ram verma | Radha Verma | 530921837062 | General | Female | 74 | M.Phil | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
34 | Leena | Chandrashekher | Leela Bai | 765228724091 | OBC | Female | 51.55 | B.A. | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
35 | Leena Shandilya | J.L.Shandilya | Neelambeshwari | 580602291378 | OBC | Female | 65 | M.Sc | PEDAGOGY OF PHYSICAL SCIENCE |
36 | Madhur singh | Umesh kumar | Vandana singh | 0 | OBC | Female | 44.44 | M.com | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
37 | MANISH SAHU | KSHIRODRA SAHU | MAMTA SAHU | 382659950309 | OBC | Male | 65 | B.Sc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
38 | mannu lal chandrakar | LATE LAINSINGH CHANDRAKAR | GAINDI BAI CHANDRAKAR | 626338213072 | OBC | Male | 48.33 | B.A. | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
39 | Neelam | Trilochan Prahan | Sidheshwari Pradhan | 844421210904 | General | Female | 55.67 | Bsc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
40 | NEERAJ KUMAR SONI | SATANT KUMAR SONI | SHYAMA SONI | 0 | OBC | Male | 76.6 | B.E | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
41 | Neha | Ramratan | Khileshwari | 418650223316 | OBC | Female | 51 | B.Sc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
42 | Neha Tirkey | Late Prakash Tirkey | Saroj Tirkey | 209389471052 | ST | Female | 55.44 | B. Com | PEDAGOGY OF ENGLISH |
43 | Nidhi | Milan Ram Sahu | Satrupa sahu | 933405042060 | OBC | Female | 57.5 | Bsc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
44 | NIDHI CHOUDHARY | PREM KUMAR CHOUDHARY | SUSHMA CHOUDHARY | 689268610930 | General | Female | 61.22 | B.Com. | PEDAGOGY OF HINDI |
45 | Nidhi Soni | Bhushan Soni | Anjani soni | 347993042007 | OBC | Female | 0 | Msc(maths) | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
46 | Nikita Sablani | Rajesh Sablani | Laxmi Sablani | 0 | General | Female | 57.8 | B.com | PEDAGOGY OF ENGLISH |
47 | Nusrat Fatma Haidery | Z M Haidery | Salma Haidery | 726788638494 | General | Female | 54.22 | MA | PEDAGOGY OF ENGLISH |
48 | Ojaswi Verma | Pannalal Verma | Usha Verma | 368936110135 | OBC | Female | 56.22 | B.Sc. | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
49 | P.Shiva Kumar | Panduru Krishna Rao | Panduru Shusheela | 450646727966 | General | Male | 68.95 | MBA | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
50 | pooja Markam | Late Dayalu Ram Markam | Usha Markam | 446806919441 | ST | Female | 70 | Msc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
51 | Pooja Vaishnav | Late L D Vaishnav | Bhuneshwari Vaishnav | 982932437655 | OBC | Female | 64.5 | M.A. | PEDAGOGY OF ENGLISH |
52 | Pramod | Vasudev | Lalita | 902604919163 | OBC | Male | 51.11 | B.Sc. | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
53 | Pranshul Sharma | Shri shashi kant sharma | Kusum Lata sharma | 0 | General | Male | 55 | PGDCA | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
54 | Prateek Khandelwal | Jugendra khandelwal | Sheela Khandelwal | 0 | General | Male | 47.2 | M.com | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
55 | Pratibha Raj | Pokhraj Kumar | Savita Devi | 933532123814 | General | Female | 63.6 | B.Sc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
56 | Preeti Goyal | Kailash Nath Goyal | Hema goyal | 456837621224 | General | Female | 67.46 | BE | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
57 | Preeti Sahu | Ichcha ram Sahu | Late Kesar sahu | 236895016083 | OBC | Female | 7325 | MSc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
58 | Priya Dhiwar | Kabir das Dhiwar | Rameshwari Diwar | 286916422787 | OBC | Female | 67.79 | M.Sc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
59 | Priyanka | Dileep kumar | Kavita | 281450160156 | OBC | Female | 53 | Bsc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
60 | Priyanka Das | Jagdish Kumar Das | Santoshni Das | 361606348656 | General | Female | 67.2 | M.A. | PEDAGOGY OF ENGLISH |
61 | PRIYANKA PANDA | PRADEEPTA KUMAR PANDA | KALPANA PANDA | 892274727284 | General | Female | 60.9 | B.Sc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
62 | Pushpa Patel | shri Kaushal kumar patel | Yashoda patel | 725463615466 | OBC | Female | 59.8 | Msc(RM) | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
63 | RAJANI I | kailesh prasad patel | Mongra patel | 654243790545 | OBC | Female | 56 | B.Sc. | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
64 | Rajeshwari | Tribhuwan singh | Jaymoti | 502498365437 | ST | Female | 0 | Msc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
65 | Ratnamani Sahu | Nehru Sahu | Minatee Sahu | 909728589078 | General | Male | 62.3 | M.Sc | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
66 | Richa Sharma | Shri Ram Ashish Sharma | Rakhi sharma | 306894074632 | General | Female | 52 | BBA | PEDAGOGY OF ENGLISH |
67 | ROMARANI BARIK | Jitendriya barik | NIRUPAMA BARIK | 883262904280 | General | Female | 70 | B.Sc. | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
68 | Rukmani | Boddaram | pandri | 917783534906 | ST | FEMALE | 61 | MSC | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
69 | SAMEER PANDA | Upendra panda | SANTOSINI PANDA | 887849186393 | General | Male | 79.32 | M.Sc. | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
70 | Sandhya Verma | Takeet Ram Verma | Janki Devi Verma | 855988525682 | OBC | Female | 64.4 | M.com | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
71 | Sangeeta Ekka | Hilarius Ekka | Birgeniya Ekka | 816652336566 | ST | Female | 65.22 | BCA | PEDAGOGY OF ENGLISH |
72 | Savitri Vishal | Mahendra Vishal | Padma Vishal | 894039145900 | General | Female | 67.85 | M.com | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
73 | Seema Sahu | Balmukund Sahu | Kala Bai sahu | 376187628457 | OBC | Female | 53.4 | PGDCA | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
74 | Sephali Sinha | Anil Kumar Sinha | Jayashree Sinha | 854841878213 | General | Female | 76.67 | B.Sc | PEDAGOGY OF PHYSICAL SCIENCE |
75 | Shalinee Singh | Hemant kumar singh | Manju Singh | 860282682285 | General | Female | 57 | B.com | PEDAGOGY OF HINDI |
76 | Shalini Gupta | Nimesh kumar gupta | Usha gupta | 717995998973 | General | Female | 65.66 | B.com | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
77 | SHASHIBALA KOSARIYA | Bhagwan das Kosariya | Laxmibai Kosariya | 778355046735 | SC | Female | 62.27 | B.A. | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
78 | Shreya Verma | Nakul Ram Verma | Laxmi Verma | 509149890843 | OBC | Female | 60.2 | B.Sc | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
79 | Shruti Agrawal | Rajendra Kumar Agrawal | Vijay Laxmi Agrawal | 222049218890 | General | Female | 58.75 | Msc | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
80 | Shruti Jha | Manoj Jha | Bharti priya Jha | 484971622187 | General | Female | 63 | BBA | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
81 | Soniya Tiwani | Chandrabhan Tiwar | Numralata tiwari | 385385632564 | General | Female | 60.3 | Msc | PEDAGOGY OF PHYSICAL SCIENCE |
82 | Soumya John | John C. Paul | Daisy John | 647880577448 | General | Female | 49.9 | B.Sc | PEDAGOGY OF PHYSICAL SCIENCE |
83 | Soumya Rajan Padhan | Kashinath Padhan | Nirupama Padhan | 0 | OBC | Male | 60.32 | Bsc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
84 | SOUMYA RANJAN DAS | ASHOK KUMAR DAS | MINATI DAS | 757398462320 | General | Male | 63 | B.Sc | PEDAGOGY OF PHYSICAL SCIENCE |
85 | SOURAV KU NAIK | Manoranjan Naik | SURUCHI NAIK | 830920344728 | General | Male | 64.27 | B.Sc | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
86 | Sudha | Manish Kumar Jha | Lt. sAvitri devi | 984772628344 | General | Female | 71 | B.Com | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
87 | Sulaxana Verma | Hemant Verma | Meena Verma | 788138390 | OBC | Female | 52.55 | M.Com | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
88 | Swayamprabha Pati | Prasant Pati | Pratima Pati | 413100561075 | General | Female | 73.5 | B.Sc | PEDAGOGY OF PHYSICAL SCIENCE |
89 | Tanu Nayak | Basant Kumar Nayak | Narmada Nayak | 459437377043 | OBC | Female | 77 | B.Sc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
90 | Tejaswani Banjara | Shiv Prasad Banjara | Kanti Banjara | 882078475160 | General | Female | 57.95 | Msc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
91 | Tulsi Sahu | Rishabh Gupta | Bimla Devi Sahu | 574354019260 | OBC | Female | 80.5 | M.Tec. | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
92 | Umesh Kumar | Lakhan Lal | kaushiya | 217731305229 | OBC | Male | 49 | Bsc | PEDAGOGY OF PHYSICAL SCIENCE |
93 | Usha | kamal narayan | shila | 0 | ST | Female | 48.8 | B.Sc. | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
94 | Vaishnavi Yerojwar | Sudhakar yerojwar | Sushma Yerojwar | 547074766405 | General | Female | 49.89 | B.com | PEDAGOGY OF ENGLISH |
95 | Vidya Prakash Ramteke | Gautam Ramteke | Asha Devi Ramteke | 796925223156 | General | Male | 58 | MA | PEDAGOGY OF ENGLISH |
96 | Vikash Kumar | Chandrashekhar Singh | Kamini Devi | 514693907590 | General | Male | 63.2 | B.E. | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
97 | Vishakha Patle | Laxman Patle | Divya Patle | 583844150210 | General | Female | 66.05 | M.Sc | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
98 | Vishnu Kumar | Shouk Lal | Neela Bai Sahu | 965569571928 | General | Male | 64.89 | Bsc | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
99 | Vivek Mishra | Shaillesh Kumar Mishra | Ghanistha MIshra | 455891509202 | General | Male | 61.3 | PGDCA | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
100 | Yogesh Kumar | Bhejuram | Hemti | 33245782603 | OBC | Male | 53.05 | B.A. | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
Disha Collge B.Ed III sem 2019 Student Detail |
|||||||||
S.No. | Student Name | Father Name | Mother Name | Aadhar | Category | Geder | %ge of Marks in the Qualifying Examination |
Qualifying Examination | Pedogogy Subject 1 |
1 | Aakriti Diwan | Rajendra Diwan | Geeta Diwan | 589985268012 | General | Female | 64.75 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
2 | Aarti | Shiv Prasad Prajapti | Raj kumari Prajapati | 965056576788 | General | Female | 60 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
3 | AKASH CHAURASHIYA | BAIKAMTH CHAURASHIYA | SUNITA CHAURASHIYA | 0 | OBC | Male | 47.5 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
4 | AMARDEEP KAUR | KAMALJEET SINGH | HARJEET KAUR | 0 | General | Female | 66.5 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF ENGLISH |
5 | Anjali Sharma | Nandkishore Sharma | Sharada Sharma | 606471459566 | General | Female | 52.77 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF HINDI |
6 | ANU CHUOHAN | DANVEER SINGH CHOUHAN | PUSHPA CHUOHAN | 753359669390 | General | Female | 59 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF ENGLISH |
7 | Anupama Behera | Rajendra Behera | Jyotishnamayee Behera | 449731681583 | OBC | Female | 65.75 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
8 | Anuradha Badaik | Amar Badaik | Santoshi Badaik | 387062631600 | General | Male | 64.2 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
9 | ARCHANA CHANDRAWANSHI | Parmanand | LAXMI Chandra Awanshi | 229176876962 | OBC | Female | 66.5 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
10 | Archana Dwivedi | Chandrashekhar Dwivedi | Janki Mishra | 0 | General | Female | 57 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
11 | ARJUN KUMAR TIWARI | JAI KUMAR TIWARI | SHANKUTALA TIWARI | 895477547351 | General | Male | 0 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
12 | BHUWANESHWARI KUMARI SAHU | TARA KUMAR SAHU | SITA BAI | 0 | OBC | Female | 0 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
13 | CHANCHAL DEWANGAN | MOHAN LAL DEWANGAN | MEENA DEWANGAN | 477500935123 | OBC | Female | 74.25 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
14 | Chandni Singh | Arjun Singh | Nandini singh | 479712100335 | General | Female | 0 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF HINDI |
15 | CHUDAMANI NAYAK | MAHENDRA NAYAK | AHILYA NAYAK | 868841978106 | OBC | Male | 67 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
16 | Deepali Nirmalkar | Rajkumar nirmalkar | Gonda bai nirmalkar | 330624059433 | OBC | Female | 58 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
17 | DEEPIKA BHASKAR | S.K. BHASKAR | GANGA BHASKAR | 0 | ST | Female | 65.75 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
18 | DEEPIKA PRIYADARSANI SAHU | KSHIROD BIHARI SAHU | KAMALINI SAHU | 490119563430 | General | Female | 74.5 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
19 | DEVINA RAJPUT | LALMANT SINGH THAKUR | CHITRAREKHA Rajput | 324165195245 | General | Female | 57 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
20 | DILESHWAR DAHIWELE | GHANARAM DAHIWELE | LAXMI DAHIWELE | 660381120924 | SC | Male | 52 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
21 | Ekta Dewangan | Mohan Lal Dewangan | Geeta Dewangan | 772835106627 | OBC | Female | 78 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
22 | Ekta Padhi | Premnath Padhi | Surendri Padhi | 359034370876 | General | Female | 54.5 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
23 | FATEMA GHIYA | TAIYEB ALD GHIYA | HEMUNA GHIYA | 685038127110 | General | Female | 0 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF ENGLISH |
24 | GARGI SHARMA | POSHAN KUMAR SHARMA | SUCHITA SHARMA | 547777016804 | General | Female | 70.5 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
25 | GOPESH KUMAR SAHU | C.R. SAHU | KANTI SAHU | 595982184003 | OBC | Male | 49.7 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
26 | GUNWATI SAO | khirsagar sao | hembati sao | 0 | OBC | Female | 68 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
27 | HEMLATA | SHYAM LAL | LATE SMT SOVA BAI | 540110590929 | General | Female | 71 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF ENGLISH |
28 | HIMADRI CHOUDHARY | PURJAN CHODHARY | BRINDAWATI CHODHARY | 602059136663 | OBC | Female | 64 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
29 | HIMANDRI PRADHAN | ASHOK KU. PADHAN | BHAGYABATI PADHAN | 789066062189 | OBC | Female | 64 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
30 | Ishrat Ajum | S.H.Ansari | Shakila ansari | 568134042521 | General | Female | 63 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
31 | Jitendra Kumar | Lakhesh | Kumari | 640570528146 | ST | Male | 62.25 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
32 | JYOTI NISHAD | RAJU NISHAD | PUSHPA NISHAD | 499845839174 | OBC | Female | 67.25 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
33 | KALPANA SINHA | MANOHAR SINHA | CHANDRIKA SINHA | 338341666965 | OBC | Female | 51 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
34 | KAUSHILYA SATNAMI | RUPDHAR LAL | TIJBAI | 969974039280 | SC | Female | 55 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
35 | KAVITA PANDAV | BAIKUNTHNATH PANDAV | UMA DEVI PANDAV | 760423210654 | SC | Female | 58.2 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
36 | Khushbu Soni | Narendra soni | Lalita Soni | 729711932354 | General | Female | 62 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
37 | Kiran Sharma | Prakash Goyal | Leela sharma | 0 | General | Female | 0 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
38 | KU. ACHMA BECK | HURMIS BECK | APOLINA BACK | 208586435149 | ST | Female | 65.75 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
39 | KUSUM LATA | Chandulal Verma | Pushpa Verma | 327600259670 | OBC | Female | 71.25 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
40 | KUTIKUPPALA ANURADHA | P. Shiv Kumar | Lt. P. Lalita | 648398819452 | General | Female | 0 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
41 | MADHU | BRIJBHAN SINGH | MAMTA | 265639777450 | General | Female | 67 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
42 | MADHURI KUJUR | LATE ROBART KUJUR | LUCTA KUJUR | 943570035715 | ST | Female | 70 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF HINDI |
43 | MANISHA MANJARI SHASANI | NIRANJAN SHASANI | MANJUBALA DASH | 772183085725 | General | Female | 79.25 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
44 | MAYA YADU | JEEVRAKHAN LAL YADU | SHAKUNTALA DEVI YADU | 869377541437 | OBC | Female | 74 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
45 | Moni Nichwani | Devanand Nichwani | Anita Nichwani | 216981899658 | General | Female | 58 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
46 | MUKESH KUMAR YADAV | RAMESHWAR YADAV | RAMPYARI YADAV | 984269000465 | OBC | Male | 65 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
47 | MUSKAN YADAV | DHARMRAJ YADAV | LATA YADAV | 716543360487 | OBC | Female | 59.75 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
48 | NAVNEET SINGH MAKHIJA | TAJINDER SINGH MAKHIJA | MANJIT KAUR MAKHIJA | 970984056959 | General | Male | 0 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
49 | NEELAM WADHWANI | NAND KUMAR WADHAWANI | JAYA WADHAWANI | 462628797921 | General | Female | 58.25 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
50 | NEETU TIRKY | Shivram Singh Tirkey | JULETS TIRKEY | 0 | ST | Female | 68 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
51 | Neha Tiwari | VIJAY KUMAR TIWARI | SAVITA TIWARI | 303578845290 | General | Female | 55.25 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
52 | NEHA VERMA | MANOHAR LAL VERMA | RAM BATI VERMA | 811181250338 | OBC | Female | 59.75 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
53 | NIDHI SONKAR | LATE PAWAN SONKAR | BHARTI SONKAR | 835622246885 | OBC | Female | 69.5 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
54 | Niharika Sahu | P.R. Sahu | Chitrarekha sahu | 841696168050 | OBC | Female | 0 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
55 | Payal Parihar | Raju Parihar | Bindu Parihar | 0 | General | Female | 65 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
56 | PINGLA SHRIWAS | PUNNAM SHRIWAS | KUNTI SHRIWAS | 406455129882 | OBC | Female | 73.5 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE |
57 | Pooja | Gaindlal Banjare | Tomin Banjare | 269563129080 | SC | Female | 77 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
58 | PRASHANT KUMAR BAGHMAR | KRISHNA BAGHMAR | SUMAN BAGHMAR | 987635099740 | OBC | Male | 65 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
59 | PRATISH KUMAR SAHU | SATYA BHUSAN SAHU | SANDHYA BATI SAHU | 397896539166 | OBC | Male | 65 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF MATHEMATICS |
60 | Preeti Kumari | Hari kumar kunwar | Baby Devi | 610834916045 | General | Female | 65 | B.Ed II SEM | PEDAGOGY OF SOCIAL SCIENCE |
